Satış Tarifeleri
KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,689525 | 4,793159 | 5,655928 |
100,001-1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,309026 | 4,412660 | 5,206939 |
1,000,001-10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,163095 | 4,266729 | 5,034740 |
10,000,001-100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,043373 | 4,147007 | 4,893468 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,029662 | 4,133296 | 4,877289 |
KONUT HARİÇ SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,689525 | 7,837520 | 9,248274 |
100,001-300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,309026 | 7,457021 | 8,799285 |
300,001-1,000,000 | 15,833334 | 0,023000 | 0,309026 | 16,165360 | 19,075125 |
1,000,001-10,000,000 | 15,833334 | 0,023000 | 0,163095 | 16,019429 | 18,902926 |
10,000,001-100,000,000 | 15,833334 | 0,023000 | 0,043373 | 15,899707 | 18,761654 |
100,000,000 üzeri | 15,833334 | 0,023000 | 0,029662 | 15,885996 | 18,745475 |
SERBEST MÜŞTERİ KONAKLAMA - OSB MÜŞTERİ KONAKLAMA (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 8,906244 | 0,023000 | 0,689525 | 9,618769 | 11,350147 |
100,001-300,000 | 8,906244 | 0,023000 | 0,309026 | 9,238270 | 10,901159 |
CNG SERBEST MÜŞTERİ KONAKLAMA (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 8,906244 | 0,023000 | 0,689525 | 9,618769 | 11,350147 |
100,001-300,000 | 8,906244 | 0,023000 | 0,309026 | 9,238270 | 10,901159 |
CNG KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,689525 | 4,793159 | 5,655928 |
100,001-1,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,309026 | 4,412660 | 5,206939 |
1,000,001-10,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,163095 | 4,266729 | 5,034740 |
10,000,001-100,000,000 | 4,080634 | 0,023000 | 0,043373 | 4,147007 | 4,893468 |
100,000,000 üzeri | 4,080634 | 0,023000 | 0,029662 | 4,133296 | 4,877289 |
CNG MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,689525 | 7,837520 | 9,248274 |
100,001-300,000 | 7,124995 | 0,023000 | 0,309026 | 7,457021 | 8,799285 |
300,001-1,000,000 | 17,000000 | 0,023000 | 0,309026 | 17,332026 | 20,451791 |
1,000,001-10,000,000 | 17,000000 | 0,023000 | 0,163095 | 17,186095 | 20,279592 |
10,000,001-100,000,000 | 17,000000 | 0,023000 | 0,043373 | 17,066373 | 20,138320 |
100,000,000 üzeri | 17,000000 | 0,023000 | 0,029662 | 17,052662 | 20,122141 |
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 18,000000 | 0,023000 | 0,689525 | 18,712525 | 22,080780 |
100,001-300,000 | 18,000000 | 0,023000 | 0,309026 | 18,332026 | 21,631791 |
300,001-1,000,000 | 18,000000 | 0,023000 | 0,309026 | 18,332026 | 21,631791 |
1,000,001-10,000,000 | 18,000000 | 0,023000 | 0,163095 | 18,186095 | 21,459592 |
10,000,001-100,000,000 | 18,000000 | 0,023000 | 0,043373 | 18,066373 | 21,318320 |
100,000,000 üzeri | 18,000000 | 0,023000 | 0,029662 | 18,052662 | 21,302141 |
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Sistem Kullanım Bedeli | Sistem Kullanım Bedeli (KDV Dahil) |
---|---|---|
0-100,000 | 0,68952500 | 0,81364000 |
100,001-1,000,000 | 0,30902600 | 0,36465100 |
1,000,001-10,000,000 | 0,16309500 | 0,19245200 |
10,000,001-100,000,000 | 0,04337300 | 0,05118000 |
100,000,000 üzeri | 0,02966200 | 0,03500100 |
ORTALAMA GÜNLÜK REFERANS FİYAT (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
300,001-1,000,000 | 19,382250 | 0,023000 | 0,309026 | 19,714276 | 23,262846 |
1,000,001-10,000,000 | 19,382250 | 0,023000 | 0,163095 | 19,568345 | 23,090647 |
10,000,001-100,000,000 | 19,382250 | 0,023000 | 0,043373 | 19,448623 | 22,949375 |
100,000,000 üzeri | 19,382250 | 0,023000 | 0,029662 | 19,434912 | 22,933196 |
KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,06480498 | 0,45048486 | 0,53157200 |
100,001-1,000,000 | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,02904380 | 0,41472367 | 0,48937400 |
1,000,001-10,000,000 | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,01532848 | 0,40100835 | 0,47319000 |
10,000,001-100,000,000 | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,00407641 | 0,38975629 | 0,45991200 |
100,000,000 üzeri | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,00278778 | 0,38846766 | 0,45839200 |
KONUT HARİÇ SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 0,66964237 | 0,00216165 | 0,06480498 | 0,73660900 | 0,86919900 |
100,001-300,000 | 0,66964237 | 0,00216165 | 0,02904380 | 0,70084782 | 0,82700000 |
300,001-1,000,000 | 1,48809526 | 0,00216165 | 0,02904380 | 1,51930071 | 1,79277500 |
1,000,001-10,000,000 | 1,48809526 | 0,00216165 | 0,01532848 | 1,50558539 | 1,77659100 |
10,000,001-100,000,000 | 1,48809526 | 0,00216165 | 0,00407641 | 1,49433333 | 1,76331300 |
100,000,000 üzeri | 1,48809526 | 0,00216165 | 0,00278778 | 1,49304470 | 1,76179300 |
SERBEST MÜŞTERİ KONAKLAMA - OSB MÜŞTERİ KONAKLAMA (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 0,83705299 | 0,00216165 | 0,06480498 | 0,90401962 | 1,06674300 |
100,001-300,000 | 0,83705299 | 0,00216165 | 0,02904380 | 0,86825844 | 1,02454500 |
CNG SERBEST MÜŞTERİ KONAKLAMA (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 0,83705299 | 0,00216165 | 0,06480498 | 0,90401962 | 1,06674300 |
100,001-300,000 | 0,83705299 | 0,00216165 | 0,02904380 | 0,86825844 | 1,02454500 |
CNG KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,06480498 | 0,45048486 | 0,53157200 |
100,001-1,000,000 | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,02904380 | 0,41472367 | 0,48937400 |
1,000,001-10,000,000 | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,01532848 | 0,40100835 | 0,47319000 |
10,000,001-100,000,000 | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,00407641 | 0,38975629 | 0,45991200 |
100,000,000 üzeri | 0,38351822 | 0,00216165 | 0,00278778 | 0,38846766 | 0,45839200 |
CNG MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 0,66964237 | 0,00216165 | 0,06480498 | 0,73660900 | 0,86919900 |
100,001-300,000 | 0,66964237 | 0,00216165 | 0,02904380 | 0,70084782 | 0,82700000 |
300,001-1,000,000 | 1,59774432 | 0,00216165 | 0,02904380 | 1,62894977 | 1,92216100 |
1,000,001-10,000,000 | 1,59774432 | 0,00216165 | 0,01532848 | 1,61523445 | 1,90597700 |
10,000,001-100,000,000 | 1,59774432 | 0,00216165 | 0,00407641 | 1,60398238 | 1,89269900 |
100,000,000 üzeri | 1,59774432 | 0,00216165 | 0,00278778 | 1,60269376 | 1,89117900 |
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
0-100,000 | 1,69172928 | 0,00216165 | 0,06480498 | 1,75869591 | 2,07526100 |
100,001-300,000 | 1,69172928 | 0,00216165 | 0,02904380 | 1,72293473 | 2,03306300 |
300,001-1,000,000 | 1,69172928 | 0,00216165 | 0,02904380 | 1,72293473 | 2,03306300 |
1,000,001-10,000,000 | 1,69172928 | 0,00216165 | 0,01532848 | 1,70921941 | 2,01687900 |
10,000,001-100,000,000 | 1,69172928 | 0,00216165 | 0,00407641 | 1,69796734 | 2,00360100 |
100,000,000 üzeri | 1,69172928 | 0,00216165 | 0,00278778 | 1,69667872 | 2,00208100 |
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Sistem Kullanım Bedeli | Sistem Kullanım Bedeli (KDV Dahil) |
---|---|---|
0-100,000 | 0,06480498 | 0,07647000 |
100,001-1,000,000 | 0,02904380 | 0,03427200 |
1,000,001-10,000,000 | 0,01532848 | 0,01808800 |
10,000,001-100,000,000 | 0,00407641 | 0,00481000 |
100,000,000 üzeri | 0,00278778 | 0,00329000 |
ORTALAMA GÜNLÜK REFERANS FİYAT (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı (metreküp) | Alış Fiyatı (1) | ÖTV (2) | Sistem Kullanım Bedeli (3) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) (1+2+3) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|
300,001-1,000,000 | 1,82163999 | 0,00216165 | 0,02904380 | 1,85284544 | 2,18635800 |
1,000,001-10,000,000 | 1,82163999 | 0,00216165 | 0,01532848 | 1,83913012 | 2,17017400 |
10,000,001-100,000,000 | 1,82163999 | 0,00216165 | 0,00407641 | 1,82787805 | 2,15689600 |
100,000,000 üzeri | 1,82163999 | 0,00216165 | 0,00278778 | 1,82658943 | 2,15537600 |
BOTAŞ İLE DOĞAL GAZ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞ DAĞITIM ŞİRKETLERİNE UYGULANAN 2023 YILI OCAK AYI DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ FİYAT TARİFESİ DETAYI
CNG Fiyat – 1: Dağıtım Şirketinin CNG Müşterisinin, Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerine yaptığı doğal gaz satışlarında (söz konusu Dağıtım Şirketlerinin Serbest Tüketici olan ve Serbest Tüketici olmayan Konut tüketicilerinin (Evsel Tüketicilerinin) tüketim miktarları için) uygulanacak fiyattır. Bu fiyat, dağıtım şirketinden doğal gaz satın alan CNG müşterilerinin belirtilen gruplar için dağıtım şirketlerine sattığı CNG’ye ilişkin faturaların, dağıtım şirketi tarafından faturaya konu ayı takip eden ayın en geç 5. gününe kadar BOTAŞ’a ibraz edilmesi halinde geçerli olacaktır. Söz konusu faturaların belirtilen süre dâhilinde BOTAŞ’a ibraz edilmemesi durumunda ise, bu miktarlar için işbu Tarifedeki CNG Fiyat-4 geçerli olacaktır.
CNG Fiyat – 2: Dağıtım Şirketinin CNG Müşterisinin, Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerine yaptığı doğal gaz satışlarında (söz konusu Dağıtım Şirketinin Kademe-
1 müşterilerinin tüketim miktarları için) uygulanacak fiyattır. Bu fiyat, dağıtım şirketinden doğal gaz satın alan CNG müşterilerinin Kademe-1 için dağıtım şirketlerine sattığı CNG’ye ilişkin faturaların, dağıtım şirketi tarafından faturaya konu ayı takip eden ayın en geç 5. gününe kadar BOTAŞ’a ibraz edilmesi halinde geçerli olacaktır. Söz konusu faturaların belirtilen süre dâhilinde BOTAŞ’a ibraz edilmemesi durumunda ise, bu miktarlar için işbu Tarifedeki CNG Fiyat-4 geçerli olacaktır.
CNG Fiyat – 3: Dağıtım Şirketinin CNG Müşterisinin, Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerine yaptığı doğal gaz satışlarında (söz konusu Dağıtım Şirketinin Kademe- 1 Konaklama müşterilerinin tüketim miktarları için) uygulanacak fiyattır. Bu fiyat, dağıtım şirketinden doğal gaz satın alan CNG müşterilerinin Kademe-1 Konaklama için dağıtım şirketlerine sattığı CNG’ye ilişkin faturaların, dağıtım şirketi tarafından faturaya konu ayı takip eden ayın en geç 5. gününe kadar BOTAŞ’a ibraz edilmesi halinde geçerli olacaktır. Söz konusu faturaların belirtilen süre dâhilinde BOTAŞ’a ibraz edilmemesi durumunda ise, bu miktarlar için işbu Tarifedeki CNG Fiyat-4 geçerli olacaktır.
CNG Fiyat – 4: Dağıtım Şirketinin CNG Müşterisinin, Dağıtım Şirketi haricindeki müşterilerine yaptığı doğal gaz satışları ve Dağıtım Şirketi statüsündeki müşterilerine yaptığı doğal gaz satışlarında (söz konusu Dağıtım Şirketinin Kademe-2 müşterilerinin tüketim miktarları için) uygulanacak fiyattır.
Kademe 1 Konaklama/OSB Kademe 1 Konaklama: Turizm İşletmesi Belgesi almış olan, Yıllık Çekiş Miktarı 300.000 Sm3 ve altında olan ve Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’in İkinci Kısımın Birinci Bölümünde tanımlanan Konaklama Tesislerinin (Oteller, Tatil Köyleri, Butik Oteller, Özel Konaklama Tesisleri, Moteller, Pansiyonlar ve Apart Oteller) 2023 Yılı Ocak ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
Kademe 1: Her bir Ölçüm Sistemindeki Yıllık Çekiş miktarı 300.000 Sm3 ve altında olan Serbest Tüketicileri ifade etmektedir.
Kademe 2: Her bir Ölçüm Sistemindeki Yıllık Çekiş miktarı 300.001 Sm3 ve üzerinde olan Serbest Tüketicileri ifade etmektedir.
OSB: Organize Sanayi Bölgesi
OSB Kademe 1: “TESİS” bazında Yıllık Çekiş miktarı 300.000 Sm3 ve altında olan OSB’nin Katılımcılarını ifade etmektedir.
OSB Kademe 2: “TESİS” bazında Yıllık Çekiş miktarı 300.001 Sm3 ve üzerinde olan OSB’nin Katılımcılarını ifade etmektedir.
- 1 Sm³: 15°C ve 1.01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ Gazın hacmine tekabül eder.
- Fiyatlandırmada Doğal Gazın 9155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır.
- Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.
- Tarifede yer alan bu fiyatlar İletim (Hizmet ve Kapasite), Depolama ve Sevkiyat Kontrol Bedelleri dâhil fiyatlardır.
- Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 müşterilerinin 2023 Yılı Ocak ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60’ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2/Serbest Bölge/OSB Kademe-2 fiyatı, %60’ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nda (OTSP) 2022 Yılı Aralık ayının 1’i (dâhil) ile 25’i (dâhil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacaktır.
- Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterileri ile OSB müşterilerinin Kademe-2 katılımcılarından Altın, Alüminyum, Bakır, Bor, Çinko, Demir/Çelik, Gümüş, Krom, Kurşun ve Magnezyum üretimi ile Petrol Rafinerisi ve Petrokimya sektörlerinde faaliyet gösterenlerin 2023 Yılı Ocak ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının tamamı için 2022 Yılı Aralık ayının 1’i (dâhil) ile 25’i (dâhil) arasında oluşan Günlük Referans Fiyatların (GRF) aritmetik ortalaması uygulanacak olup, söz konusu sektörlere ilişkin NACE kodları Dağıtım Şirketleri ile ayrıca paylaşılacaktır.
- Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine işbu Tarife’de yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.
- İbadethane ve Cemevlerine işbu Tarife’de yer alan Konut Tüketicileri (Evsel Tüketiciler) için geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatı uygulanacaktır.
- Tarifede OSB için belirlenen kullanım amaçları için geçerli olan doğal gaz fiyatlarına esas olacak doğal gaz tüketim miktarları (OSB Kademe-1 Proses, OSB Kademe-2 Proses, OSB Kademe-1 Elektrik, OSB Kademe-2 Elektrik) için;
– Tek parsel üzerinde birden fazla ”Tüzel Kişiliğe” ait tesisin bulunması durumunda, her bir tüzel kişiliğe ait tesisteki ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının tüzel kişilik bazında toplamı,
– Tek parsel üzerinde birden fazla ”Tüzel Kişiliğe” ait tesisin bulunması durumunda, her bir tüzel kişiliğe ait tesisteki ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının tüzel kişilik bazında toplamı,
– Farklı parseller üzerinde aynı ”Tüzel Kişiliğe” ait tesislerin bulunması durumunda, söz konusu tüzel kişiliğin her bir parselde bulunan tesislerindeki ölçüm istasyonlarında (sayaçlarda) ölçülen doğal gaz miktarlarının parsel bazında toplamı esas alınarak Kuruluşumuza bildirim yapılması gerekmektedir. - 01.08.2022 tarihi itibariyle dağıtım şirketi tarafından Kuruluşumuza yapılacak aylık doğal gaz tüketim kırılımlarına ilişkin bildirimlerde;
– Müşterilerin 01.08.2022 tarihinde mevcut olan Ölçüm Sistemindeki (istasyonlarındaki) doğal gaz tüketimlerinin esas alınması,
– Müşterilerin 01.08.2022 tarihinden sonra ayrıştırılmış olan istasyonlarındaki doğal gaz tüketimlerinin söz konusu müşterinin ayrıştırmadan önceki Ölçüm Sistemindeki/Ölçüm Sistemlerindeki (istasyonundaki/istasyonlarındaki) doğal gaz tüketimlerine eklenerek toplam doğal gaz tüketimlerinin esas alınması gerekmektedir.